[This email originated from outside of OSU. Use caution with links and attachments.]

Here are the flag=2 anomalies for the month of October, 2024. The count was 187, down a tad from last month's 192.

Anomalies (flag=2) for October 2024:
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00007 2024-10-12 | score:   179.562 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  0.136 mm n: (20.114 mm, 40 km)
TA00007 2024-10-13 | score:  1199.184 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  8.944 mm n: (59.872 mm, 40 km)
TA00007 2024-10-15 | score:   337.464 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  6.143 mm n: (33.849 mm, 40 km)
TA00007 2024-10-17 | score:   798.174 (thresh:  154.602) -- 'pr' t: 32.646 mm n: (51.921 mm, 40 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00025 2024-10-19 | score:   735.154 (thresh:  221.074) -- 'pr' t:  3.298 mm n: (31.6 mm, 5 km), (23.045 mm, 12 km), (34.127 mm, 17 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00028 2024-10-01 | score:    26.742 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (4.913 mm, 27 km), (6.157 mm, 54 km)
TA00028 2024-10-12 | score:    18.056 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.051 mm n: (0.0 mm, 27 km), (11.361 mm, 54 km)
TA00028 2024-10-16 | score:    77.053 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  5.855 mm n: (0.051 mm, 27 km), (0.952 mm, 54 km)
TA00028 2024-10-18 | score:   154.379 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.068 mm n: (75.574 mm, 27 km), (5.428 mm, 54 km)
TA00028 2024-10-19 | score:    74.818 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (46.346 mm, 27 km), (6.161 mm, 54 km)
TA00028 2024-10-20 | score:    18.608 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (6.052 mm, 27 km), (3.112 mm, 54 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00029 2024-10-10 | score:   206.008 (thresh:  157.679) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (1.293 mm, 14 km), (0.0 mm, 43 km), (14.203 mm, 52 km)
TA00029 2024-10-14 | score:   167.557 (thresh:  157.679) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.102 mm, 14 km), (0.0 mm, 43 km), (12.386 mm, 52 km)
TA00029 2024-10-20 | score:   301.497 (thresh:  157.679) -- 'pr' t:  2.601 mm n: (20.875 mm, 14 km), (3.112 mm, 43 km), (8.738 mm, 52 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00044 2024-10-01 | score:   653.639 (thresh:   49.894) -- 'pr' t: 49.689 mm n: (54.807 mm, 25 km)
TA00044 2024-10-05 | score:  1285.923 (thresh:   49.894) -- 'pr' t: 19.027 mm n: (70.905 mm, 25 km)
TA00044 2024-10-13 | score:   483.681 (thresh:   49.894) -- 'pr' t: 14.036 mm n: (46.463 mm, 25 km)
TA00044 2024-10-14 | score:  1262.799 (thresh:   49.894) -- 'pr' t:  0.527 mm n: (64.161 mm, 25 km)
TA00044 2024-10-22 | score:    68.700 (thresh:   49.894) -- 'pr' t:  1.871 mm n: (19.351 mm, 25 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00046 2024-10-03 | score:  1445.132 (thresh:   83.136) -- 'pr' t: 25.549 mm n: (49.935 mm, 13 km)
TA00046 2024-10-04 | score:  1131.065 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  5.596 mm n: (42.994 mm, 13 km)
TA00046 2024-10-08 | score:  2054.182 (thresh:   83.136) -- 'pr' t: 11.279 mm n: (57.568 mm, 13 km)
TA00046 2024-10-09 | score:   118.719 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  4.828 mm n: (16.083 mm, 13 km)
TA00046 2024-10-17 | score:   214.032 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  9.235 mm n: (21.237 mm, 13 km)
TA00046 2024-10-23 | score:   199.966 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  5.970 mm n: (20.149 mm, 13 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00057 2024-10-19 | score:   396.676 (thresh:  142.626) -- 'pr' t: 23.045 mm n: (34.127 mm, 5 km), (14.147 mm, 6 km), (3.298 mm, 12 km), (31.6 mm, 15 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00064 2024-10-14 | score:   561.555 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (3.893 mm, 21 km), (38.972 mm, 28 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00067 2024-10-16 | score:   159.225 (thresh:  110.674) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.0 mm, 50 km), (0.0 mm, 51 km), (11.05 mm, 56 km), (4.71 mm, 56 km)
TA00067 2024-10-18 | score:   120.271 (thresh:  110.674) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.0 mm, 50 km), (0.0 mm, 51 km), (3.197 mm, 56 km), (6.022 mm, 56 km)
TA00067 2024-10-19 | score:   165.153 (thresh:  110.674) -- 'pr' t:  0.340 mm n: (0.0 mm, 50 km), (0.0 mm, 51 km), (33.356 mm, 56 km), (21.407 mm, 56 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00072 2024-10-06 | score:   616.660 (thresh:  128.202) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (30.859 mm, 16 km), (1.565 mm, 40 km), (0.17 mm, 44 km), (0.017 mm, 46 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00073 2024-10-12 | score:   102.357 (thresh:   62.936) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (11.361 mm, 37 km), (1.683 mm, 57 km), (0.0 mm, 58 km), (0.0 mm, 61 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00078 2024-10-10 | score:   201.224 (thresh:  101.702) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (14.203 mm, 25 km), (0.0 mm, 41 km), (1.293 mm, 45 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00080 2024-10-19 | score:   287.271 (thresh:  115.829) -- 'pr' t: 31.244 mm n: (14.147 mm, 15 km), (34.127 mm, 17 km), (23.045 mm, 19 km), (31.6 mm, 23 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00119 2024-10-13 | score:   588.865 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.408 mm n: (75.931 mm, 29 km), (15.038 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-17 | score:   179.950 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.255 mm n: (19.032 mm, 29 km), (58.797 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-18 | score:    95.461 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.323 mm n: (26.801 mm, 29 km), (7.026 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-22 | score:   158.900 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.289 mm n: (39.148 mm, 29 km), (0.0 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-26 | score:   182.705 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  1.819 mm n: (43.689 mm, 29 km), (13.583 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-27 | score:   407.033 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.663 mm n: (58.188 mm, 29 km), (27.985 mm, 75 km)
TA00119 2024-10-29 | score:   137.651 (thresh:   92.701) -- 'pr' t:  0.272 mm n: (35.839 mm, 29 km), (0.0 mm, 75 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00120 2024-10-04 | score:    53.683 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 63.648 mm n: (0.238 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-09 | score:    49.629 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 47.362 mm n: (0.204 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-13 | score:    50.417 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 51.098 mm n: (0.255 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-17 | score:    35.730 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 16.180 mm n: (0.187 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-18 | score:    36.012 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 16.566 mm n: (0.187 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-23 | score:    43.010 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 28.725 mm n: (0.17 mm, 75 km)
TA00120 2024-10-29 | score:    59.603 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 91.206 mm n: (0.153 mm, 75 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00123 2024-10-03 | score:   335.754 (thresh:   93.333) -- 'pr' t: 12.684 mm n: (0.0 mm, 45 km), (49.935 mm, 55 km)
TA00123 2024-10-04 | score:   253.472 (thresh:   93.333) -- 'pr' t:  7.617 mm n: (0.017 mm, 45 km), (42.994 mm, 55 km)
TA00123 2024-10-08 | score:   463.082 (thresh:   93.333) -- 'pr' t: 18.174 mm n: (0.85 mm, 45 km), (57.568 mm, 55 km)
TA00123 2024-10-22 | score:    94.589 (thresh:   93.333) -- 'pr' t:  0.017 mm n: (0.697 mm, 45 km), (13.111 mm, 55 km)
TA00123 2024-10-23 | score:   309.529 (thresh:   93.333) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.119 mm, 45 km), (20.149 mm, 55 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00124 2024-10-04 | score:   455.790 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.017 mm n: (49.256 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-13 | score:   145.666 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (11.925 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-17 | score:   271.458 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (23.332 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-20 | score:   105.666 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (7.292 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-26 | score:   134.306 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.682 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-28 | score:   463.952 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.102 mm n: (54.374 mm, 49 km)
TA00124 2024-10-29 | score:   135.041 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.764 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00140 2024-10-11 | score:   110.753 (thresh:   94.060) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.017 mm, 35 km), (0.901 mm, 39 km), (20.348 mm, 68 km)
TA00140 2024-10-17 | score:   173.555 (thresh:   94.060) -- 'pr' t: 23.000 mm n: (7.536 mm, 35 km), (47.624 mm, 39 km), (7.533 mm, 68 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00160 2024-10-01 | score:   127.724 (thresh:   88.926) -- 'pr' t:  0.833 mm n: (13.836 mm, 8 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00171 2024-10-01 | score:   227.579 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.306 mm n: (25.33 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-02 | score:   515.202 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.599 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-03 | score:   512.146 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-04 | score:   207.453 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.408 mm n: (24.633 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-06 | score:   163.594 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  1.989 mm n: (24.582 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-07 | score:   176.626 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  1.139 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-08 | score:   145.008 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  4.858 mm n: (24.837 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-09 | score:   145.602 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  4.102 mm n: (24.582 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-10 | score:   192.518 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  1.037 mm n: (25.347 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-12 | score:   252.003 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (24.463 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-13 | score:   154.384 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  2.705 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-15 | score:   153.012 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  2.859 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-16 | score:   164.013 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  3.198 mm n: (25.449 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-17 | score:   139.990 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  5.238 mm n: (24.599 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-18 | score:   204.963 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.408 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-19 | score:   147.195 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  3.625 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-21 | score:   186.278 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  1.003 mm n: (24.888 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-22 | score:   242.642 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.119 mm n: (24.531 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-23 | score:   143.193 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  5.714 mm n: (24.99 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-25 | score:   512.582 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-26 | score:   290.674 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (24.922 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-29 | score:   230.787 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.170 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-30 | score:   246.556 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.102 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-10-31 | score:   206.621 (thresh:  137.760) -- 'pr' t:  0.476 mm n: (24.854 mm, 26 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00174 2024-10-18 | score:    44.078 (thresh:   11.504) -- 'pr' t: 11.444 mm n: (4.573 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00179 2024-10-15 | score:   332.492 (thresh:  154.777) -- 'pr' t: 17.800 mm n: (26.455 mm, 13 km), (13.875 mm, 16 km), (22.965 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00192 2024-10-15 | score:   326.565 (thresh:  163.559) -- 'pr' t: 13.875 mm n: (17.8 mm, 16 km), (26.455 mm, 17 km), (19.09 mm, 19 km), (22.965 mm, 23 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00205 2024-10-01 | score:   224.083 (thresh:  156.533) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.234 mm, 12 km)
TA00205 2024-10-03 | score:   180.377 (thresh:  156.533) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (8.131 mm, 12 km)
TA00205 2024-10-15 | score:   278.476 (thresh:  156.533) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (12.582 mm, 12 km)
TA00205 2024-10-18 | score:   250.125 (thresh:  156.533) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (11.39 mm, 12 km)
TA00205 2024-10-28 | score:   232.441 (thresh:  156.533) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.612 mm, 12 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00244 2024-10-15 | score:   231.622 (thresh:  224.744) -- 'pr' t: 19.090 mm n: (26.455 mm, 13 km), (13.875 mm, 19 km), (17.8 mm, 24 km), (22.965 mm, 39 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00262 2024-10-01 | score:  2139.531 (thresh:  228.343) -- 'pr' t: 19.747 mm n: (57.33 mm, 30 km), (54.807 mm, 91 km)
TA00262 2024-10-17 | score:   259.999 (thresh:  228.343) -- 'pr' t: 27.358 mm n: (25.324 mm, 30 km), (11.414 mm, 91 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00265 2024-10-04 | score:   466.739 (thresh:   82.425) -- 'pr' t: 16.729 mm n: (35.555 mm, 30 km)
TA00265 2024-10-05 | score:   470.216 (thresh:   82.425) -- 'pr' t:  9.358 mm n: (34.88 mm, 30 km)
TA00265 2024-10-09 | score:   338.433 (thresh:   82.425) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (15.012 mm, 30 km)
TA00265 2024-10-21 | score:   281.204 (thresh:   82.425) -- 'pr' t:  0.204 mm n: (23.094 mm, 30 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00267 2024-10-01 | score:   174.666 (thresh:   82.257) -- 'pr' t: 54.807 mm n: (39.875 mm, 44 km)
TA00267 2024-10-08 | score:   299.127 (thresh:   82.257) -- 'pr' t: 14.083 mm n: (45.401 mm, 44 km)
TA00267 2024-10-14 | score:   105.661 (thresh:   82.257) -- 'pr' t: 64.161 mm n: (34.229 mm, 44 km)
TA00267 2024-10-25 | score:   461.408 (thresh:   82.257) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (29.82 mm, 44 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00268 2024-10-01 | score:   482.976 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  4.016 mm n: (40.696 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-08 | score:  1329.770 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  3.940 mm n: (64.961 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-09 | score:  1366.490 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  3.438 mm n: (65.571 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-13 | score:   453.836 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  5.953 mm n: (40.227 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-16 | score:   321.384 (thresh:  196.172) -- 'pr' t: 18.859 mm n: (36.499 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-22 | score:  1283.942 (thresh:  196.172) -- 'pr' t: 10.169 mm n: (65.488 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-27 | score:   398.759 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (19.553 mm, 69 km)
TA00268 2024-10-28 | score:   276.895 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (13.971 mm, 69 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00274 2024-10-15 | score:   610.543 (thresh:  107.907) -- 'pr' t:  2.874 mm n: (44.104 mm, 39 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00276 2024-10-01 | score:   311.494 (thresh:   50.202) -- 'pr' t: 17.894 mm n: (46.84 mm, 59 km)
TA00276 2024-10-04 | score:   111.822 (thresh:   50.202) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (7.213 mm, 59 km)
TA00276 2024-10-13 | score:   522.011 (thresh:   50.202) -- 'pr' t: 54.069 mm n: (59.872 mm, 59 km)
TA00276 2024-10-15 | score:   172.113 (thresh:   50.202) -- 'pr' t:  3.096 mm n: (33.849 mm, 59 km)
TA00276 2024-10-17 | score:   423.976 (thresh:   50.202) -- 'pr' t: 11.033 mm n: (51.921 mm, 59 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00310 2024-10-04 | score:    64.743 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  4.169 mm n: (49.256 mm, 63 km), (0.017 mm, 67 km)
TA00310 2024-10-26 | score:    74.506 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.682 mm, 63 km), (0.0 mm, 67 km)
TA00310 2024-10-27 | score:    89.132 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (13.707 mm, 63 km), (0.085 mm, 67 km)
TA00310 2024-10-28 | score:   401.558 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (54.374 mm, 63 km), (0.102 mm, 67 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00316 2024-10-22 | score:   138.904 (thresh:  113.243) -- 'pr' t:  0.527 mm n: (17.153 mm, 20 km), (24.531 mm, 28 km), (11.187 mm, 40 km), (0.085 mm, 44 km)
TA00316 2024-10-28 | score:   316.945 (thresh:  113.243) -- 'pr' t:  0.697 mm n: (33.852 mm, 20 km), (24.837 mm, 28 km), (1.889 mm, 40 km), (33.906 mm, 44 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00317 2024-10-28 | score:   233.884 (thresh:  129.436) -- 'pr' t: 24.837 mm n: (33.852 mm, 46 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00319 2024-10-17 | score:   421.012 (thresh:  127.051) -- 'pr' t:  6.021 mm n: (3.08 mm, 13 km), (79.211 mm, 21 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00351 2024-10-15 | score:  1747.278 (thresh:   66.228) -- 'pr' t:  2.397 mm n: (77.941 mm, 83 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00361 2024-10-03 | score:   976.681 (thresh:  188.050) -- 'pr' t:  4.848 mm n: (10.686 mm, 37 km), (81.328 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00366 2024-10-06 | score:   411.693 (thresh:   61.132) -- 'pr' t:  0.986 mm n: (29.611 mm, 99 km)
TA00366 2024-10-13 | score:   163.431 (thresh:   61.132) -- 'pr' t:  0.102 mm n: (16.254 mm, 99 km)
TA00366 2024-10-18 | score:   410.998 (thresh:   61.132) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (17.02 mm, 99 km)
TA00366 2024-10-23 | score:   104.859 (thresh:   61.132) -- 'pr' t:  0.918 mm n: (15.779 mm, 99 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00367 2024-10-03 | score:  1486.765 (thresh:  267.378) -- 'pr' t: 10.686 mm n: (4.848 mm, 37 km), (81.328 mm, 51 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00369 2024-10-03 | score:   816.886 (thresh:  474.239) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.686 mm, 27 km), (4.848 mm, 58 km), (81.328 mm, 68 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00374 2024-10-01 | score:    90.974 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  7.284 mm n: (25.33 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-02 | score:   199.786 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.051 mm n: (24.599 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-03 | score:   412.570 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-04 | score:   415.664 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.633 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-05 | score:   147.678 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.374 mm n: (24.616 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-06 | score:    99.674 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  3.217 mm n: (24.582 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-08 | score:    90.372 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  5.885 mm n: (24.837 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-09 | score:   103.807 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  2.621 mm n: (24.582 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-10 | score:   182.968 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.136 mm n: (25.347 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-11 | score:   106.605 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  3.233 mm n: (25.279 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-12 | score:   209.424 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (24.463 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-13 | score:   184.020 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-15 | score:   230.134 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.017 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-16 | score:    90.244 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  8.030 mm n: (25.449 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-17 | score:   135.119 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.629 mm n: (24.599 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-18 | score:    73.059 (thresh:   67.401) -- 'pr' t: 12.859 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-19 | score:   179.112 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.102 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-20 | score:    97.942 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  6.447 mm n: (25.806 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-21 | score:   141.182 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.561 mm n: (24.888 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-22 | score:   184.708 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (24.531 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-23 | score:   152.228 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.374 mm n: (24.99 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-24 | score:   163.915 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.187 mm n: (24.531 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-25 | score:   412.913 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-26 | score:    84.922 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  8.213 mm n: (24.922 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-27 | score:   185.168 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (24.565 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-29 | score:    70.177 (thresh:   67.401) -- 'pr' t: 15.246 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-30 | score:   107.557 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  2.076 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-10-31 | score:   100.283 (thresh:   67.401) -- 'pr' t:  3.572 mm n: (24.854 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00375 2024-10-28 | score:  1801.871 (thresh:  659.715) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (38.096 mm, 24 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00377 2024-10-18 | score:   510.510 (thresh:   54.267) -- 'pr' t: 24.696 mm n: (75.574 mm, 58 km), (0.0 mm, 87 km)
TA00377 2024-10-19 | score:   124.026 (thresh:   54.267) -- 'pr' t: 27.710 mm n: (46.346 mm, 58 km), (0.0 mm, 87 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00379 2024-10-18 | score:   261.529 (thresh:   88.055) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (11.7 mm, 66 km), (11.444 mm, 72 km), (2.382 mm, 80 km), (75.574 mm, 81 km)
TA00379 2024-10-19 | score:   204.531 (thresh:   88.055) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (3.998 mm, 66 km), (0.119 mm, 72 km), (11.341 mm, 80 km), (46.346 mm, 81 km)
TA00379 2024-10-20 | score:   112.458 (thresh:   88.055) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.068 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (8.738 mm, 80 km), (6.052 mm, 81 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00407 2024-10-02 | score:   396.602 (thresh:  107.990) -- 'pr' t: 12.090 mm n: (24.619 mm, 12 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00408 2024-10-07 | score:    85.479 (thresh:   37.815) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (5.576 mm, 98 km)
TA00408 2024-10-09 | score:    38.215 (thresh:   37.815) -- 'pr' t:  0.425 mm n: (14.35 mm, 98 km)
TA00408 2024-10-10 | score:    55.093 (thresh:   37.815) -- 'pr' t:  1.327 mm n: (18.295 mm, 98 km)
TA00408 2024-10-15 | score:   247.534 (thresh:   37.815) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (16.334 mm, 98 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00448 2024-10-19 | score:  7729.061 (thresh:  346.705) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.017 mm, 15 km), (1.054 mm, 17 km), (438.811 mm, 20 km), (0.0 mm, 46 km), (0.0 mm, 51 km)
TA00448 2024-10-20 | score:   999.698 (thresh:  346.705) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.0 mm, 15 km), (0.0 mm, 17 km), (122.751 mm, 20 km), (0.0 mm, 46 km), (0.0 mm, 51 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
