There were 234 anomalies for April 2024. This is up from 140 last month in March 2024, but quite a bit less than the 334 anomalies for a year ago, April 2023. For reference, there were 272 anomalies in March 2023.

Anomalies (flag=2) for April 2024:
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00004 2024-04-08 | score:   651.600 (thresh:  110.285) -- 'pr' t:  0.170 mm n: (6.331 mm, 25 km), (63.719 mm, 25 km)
TA00004 2024-04-11 | score:   176.909 (thresh:  110.285) -- 'pr' t:  0.136 mm n: (20.0 mm, 25 km), (13.435 mm, 25 km)
TA00004 2024-04-15 | score:   468.579 (thresh:  110.285) -- 'pr' t:  0.119 mm n: (29.319 mm, 25 km), (28.372 mm, 25 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00005 2024-04-08 | score:   294.562 (thresh:  123.300) -- 'pr' t:  6.331 mm n: (0.17 mm, 25 km), (63.719 mm, 37 km), (28.106 mm, 44 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00007 2024-04-02 | score:   173.005 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  0.918 mm n: (22.714 mm, 40 km)
TA00007 2024-04-13 | score:   217.180 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.917 mm, 40 km)
TA00007 2024-04-20 | score:  1087.200 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  0.629 mm n: (53.128 mm, 40 km)
TA00007 2024-04-21 | score:   534.424 (thresh:  154.602) -- 'pr' t:  0.612 mm n: (37.668 mm, 40 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00025 2024-04-18 | score:  1181.327 (thresh:  221.074) -- 'pr' t:  0.697 mm n: (63.908 mm, 5 km), (0.289 mm, 12 km), (0.051 mm, 17 km)
TA00025 2024-04-20 | score:   314.735 (thresh:  221.074) -- 'pr' t:  0.170 mm n: (29.775 mm, 5 km), (0.255 mm, 12 km), (0.748 mm, 17 km)
TA00025 2024-04-22 | score:   560.082 (thresh:  221.074) -- 'pr' t: 59.274 mm n: (51.495 mm, 5 km), (0.357 mm, 12 km), (1.735 mm, 17 km)
TA00025 2024-04-23 | score:   405.521 (thresh:  221.074) -- 'pr' t: 24.526 mm n: (43.587 mm, 5 km), (0.391 mm, 12 km), (0.68 mm, 17 km)
TA00025 2024-04-28 | score:  1102.611 (thresh:  221.074) -- 'pr' t: 33.469 mm n: (68.917 mm, 5 km), (0.272 mm, 12 km), (0.272 mm, 17 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00028 2024-04-01 | score:    98.212 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  8.947 mm n: (0.969 mm, 27 km), (30.126 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-02 | score:   104.365 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  9.320 mm n: (5.899 mm, 27 km), (17.813 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-03 | score:   108.841 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 11.312 mm n: (1.802 mm, 27 km), (39.661 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-04 | score:   119.526 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  9.928 mm n: (11.849 mm, 27 km), (18.903 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-05 | score:   114.015 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 25.786 mm n: (1.309 mm, 27 km), (14.511 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-06 | score:   163.972 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 43.453 mm n: (17.323 mm, 27 km), (10.099 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-07 | score:    86.344 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  2.873 mm n: (10.217 mm, 27 km), (8.032 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-08 | score:   131.273 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  5.951 mm n: (15.504 mm, 27 km), (49.897 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-09 | score:   100.591 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  3.366 mm n: (13.532 mm, 27 km), (18.897 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-12 | score:    58.830 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  1.275 mm n: (1.989 mm, 27 km), (11.024 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-13 | score:    86.171 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  7.166 mm n: (1.819 mm, 27 km), (6.46 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-15 | score:    56.775 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  1.106 mm n: (1.938 mm, 27 km), (11.619 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-19 | score:    18.987 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  0.051 mm n: (0.289 mm, 27 km), (15.063 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-20 | score:   106.405 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 24.403 mm n: (0.731 mm, 27 km), (2.756 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-23 | score:    94.337 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  9.679 mm n: (4.301 mm, 27 km), (0.068 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-24 | score:    83.410 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  6.409 mm n: (0.646 mm, 27 km), (10.571 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-25 | score:   117.389 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 22.819 mm n: (3.485 mm, 27 km), (16.82 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-26 | score:    93.762 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  9.540 mm n: (3.264 mm, 27 km), (4.593 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-27 | score:    90.146 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  9.167 mm n: (1.717 mm, 27 km), (5.325 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-28 | score:   129.004 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 38.107 mm n: (1.445 mm, 27 km), (27.655 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-29 | score:    98.138 (thresh:    4.314) -- 'pr' t: 13.544 mm n: (2.788 mm, 27 km), (0.935 mm, 54 km)
TA00028 2024-04-30 | score:    71.604 (thresh:    4.314) -- 'pr' t:  1.820 mm n: (2.312 mm, 27 km), (30.212 mm, 54 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00042 2024-04-10 | score:    59.396 (thresh:   54.610) -- 'pr' t: 12.114 mm n: (26.46 mm, 117 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00045 2024-04-10 | score:   329.614 (thresh:   90.312) -- 'pr' t: 51.376 mm n: (0.0 mm, 35 km), (54.429 mm, 49 km)
TA00045 2024-04-21 | score:   242.286 (thresh:   90.312) -- 'pr' t: 52.660 mm n: (1.377 mm, 35 km), (47.987 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00046 2024-04-06 | score:   206.971 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  0.459 mm n: (17.421 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-10 | score:   475.812 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  0.595 mm n: (26.46 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-21 | score:  2647.842 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  5.190 mm n: (63.869 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-22 | score:  2057.883 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  3.349 mm n: (56.188 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-23 | score:   114.823 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  0.289 mm n: (12.56 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-29 | score:   194.395 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  2.840 mm n: (19.042 mm, 13 km)
TA00046 2024-04-30 | score:  1072.786 (thresh:   83.136) -- 'pr' t:  0.595 mm n: (39.326 mm, 13 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00047 2024-04-03 | score:   241.067 (thresh:   61.920) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (19.79 mm, 117 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00056 2024-04-02 | score:   533.628 (thresh:  232.344) -- 'pr' t:  9.200 mm n: (24.033 mm, 19 km), (39.052 mm, 21 km), (0.238 mm, 40 km), (17.813 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-08 | score:   636.307 (thresh:  232.344) -- 'pr' t: 44.977 mm n: (27.385 mm, 19 km), (36.822 mm, 21 km), (0.799 mm, 40 km), (49.897 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-14 | score:  1390.797 (thresh:  232.344) -- 'pr' t:147.538 mm n: (1.819 mm, 19 km), (90.336 mm, 21 km), (0.51 mm, 40 km), (4.609 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-22 | score:  1975.063 (thresh:  232.344) -- 'pr' t: 70.436 mm n: (0.136 mm, 19 km), (105.636 mm, 21 km), (0.459 mm, 40 km), (3.826 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-24 | score:   313.299 (thresh:  232.344) -- 'pr' t: 14.406 mm n: (10.912 mm, 19 km), (35.757 mm, 21 km), (0.493 mm, 40 km), (10.571 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-25 | score:   575.376 (thresh:  232.344) -- 'pr' t: 50.922 mm n: (77.089 mm, 19 km), (20.636 mm, 21 km), (0.408 mm, 40 km), (16.82 mm, 40 km)
TA00056 2024-04-28 | score:   442.532 (thresh:  232.344) -- 'pr' t: 38.326 mm n: (0.0 mm, 19 km), (45.88 mm, 21 km), (0.442 mm, 40 km), (27.655 mm, 40 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00057 2024-04-22 | score:   365.441 (thresh:  142.626) -- 'pr' t:  0.357 mm n: (1.735 mm, 5 km), (0.0 mm, 6 km), (59.274 mm, 12 km), (51.495 mm, 15 km)
TA00057 2024-04-30 | score:   413.830 (thresh:  142.626) -- 'pr' t:  0.272 mm n: (0.102 mm, 5 km), (0.017 mm, 6 km), (78.495 mm, 12 km), (43.221 mm, 15 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00064 2024-04-02 | score:  1588.631 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (39.487 mm, 21 km), (33.659 mm, 28 km)
TA00064 2024-04-08 | score:  1535.567 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (61.885 mm, 21 km), (15.249 mm, 28 km)
TA00064 2024-04-14 | score:   457.869 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (4.952 mm, 21 km), (30.451 mm, 28 km)
TA00064 2024-04-15 | score:   276.266 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (7.331 mm, 21 km), (12.478 mm, 28 km)
TA00064 2024-04-17 | score:   364.109 (thresh:  232.296) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (6.211 mm, 21 km), (21.576 mm, 28 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00065 2024-04-03 | score:   430.728 (thresh:  256.913) -- 'pr' t:  2.771 mm n: (35.623 mm, 31 km)
TA00065 2024-04-06 | score:   319.121 (thresh:  256.913) -- 'pr' t: 22.365 mm n: (34.345 mm, 31 km)
TA00065 2024-04-15 | score:   470.151 (thresh:  256.913) -- 'pr' t: 24.985 mm n: (40.609 mm, 31 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00066 2024-04-30 | score:   929.002 (thresh:  262.907) -- 'pr' t: 14.492 mm n: (43.221 mm, 7 km), (78.495 mm, 12 km), (0.017 mm, 17 km), (0.272 mm, 22 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00069 2024-04-03 | score:   455.331 (thresh:  125.323) -- 'pr' t:  3.349 mm n: (23.598 mm, 4 km), (43.748 mm, 8 km), (10.462 mm, 60 km)
TA00069 2024-04-11 | score:   997.567 (thresh:  125.323) -- 'pr' t:  0.595 mm n: (37.533 mm, 4 km), (31.726 mm, 8 km), (0.068 mm, 60 km)
TA00069 2024-04-14 | score:   195.706 (thresh:  125.323) -- 'pr' t:  0.187 mm n: (14.132 mm, 4 km), (19.634 mm, 8 km), (0.085 mm, 60 km)
TA00069 2024-04-25 | score:  1990.470 (thresh:  125.323) -- 'pr' t:  0.136 mm n: (49.615 mm, 4 km), (54.586 mm, 8 km), (0.663 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00070 2024-04-01 | score:   175.576 (thresh:  152.785) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (1.632 mm, 10 km), (15.04 mm, 12 km), (3.248 mm, 21 km), (0.765 mm, 57 km)
TA00070 2024-04-02 | score:   450.564 (thresh:  152.785) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (14.638 mm, 10 km), (10.088 mm, 12 km), (5.779 mm, 21 km), (20.625 mm, 57 km)
TA00070 2024-04-03 | score:   502.813 (thresh:  152.785) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (23.598 mm, 10 km), (3.349 mm, 12 km), (43.748 mm, 21 km), (10.462 mm, 57 km)
TA00070 2024-04-11 | score:   233.805 (thresh:  152.785) -- 'pr' t: 17.500 mm n: (37.533 mm, 10 km), (0.595 mm, 12 km), (31.726 mm, 21 km), (0.068 mm, 57 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00073 2024-04-08 | score:    72.304 (thresh:   62.936) -- 'pr' t: 15.504 mm n: (49.897 mm, 37 km), (27.385 mm, 57 km), (0.102 mm, 58 km), (16.304 mm, 61 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00074 2024-04-01 | score:    88.042 (thresh:   80.498) -- 'pr' t:  1.020 mm n: (11.654 mm, 17 km), (12.176 mm, 19 km), (30.126 mm, 22 km), (0.0 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-03 | score:   266.614 (thresh:   80.498) -- 'pr' t: 50.769 mm n: (180.011 mm, 17 km), (18.433 mm, 19 km), (39.661 mm, 22 km), (0.017 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-04 | score:   412.642 (thresh:   80.498) -- 'pr' t: 31.354 mm n: (27.59 mm, 17 km), (65.161 mm, 19 km), (18.903 mm, 22 km), (0.493 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-08 | score:   467.808 (thresh:   80.498) -- 'pr' t: 27.385 mm n: (36.822 mm, 17 km), (44.977 mm, 19 km), (49.897 mm, 22 km), (0.034 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-10 | score:    95.796 (thresh:   80.498) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (11.952 mm, 17 km), (3.927 mm, 19 km), (2.398 mm, 22 km), (0.034 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-14 | score:  2263.873 (thresh:   80.498) -- 'pr' t:  1.819 mm n: (90.336 mm, 17 km), (147.538 mm, 19 km), (4.609 mm, 22 km), (0.663 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-15 | score:   337.093 (thresh:   80.498) -- 'pr' t:  6.418 mm n: (15.482 mm, 17 km), (60.874 mm, 19 km), (11.619 mm, 22 km), (0.153 mm, 42 km)
TA00074 2024-04-19 | score:   265.472 (thresh:   80.498) -- 'pr' t:  0.034 mm n: (33.951 mm, 17 km), (32.005 mm, 19 km), (15.063 mm, 22 km), (0.034 mm, 42 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00113 2024-04-01 | score:   137.084 (thresh:  100.256) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (6.493 mm, 43 km), (0.0 mm, 61 km)
TA00113 2024-04-21 | score:   166.695 (thresh:  100.256) -- 'pr' t:  3.502 mm n: (23.668 mm, 43 km), (11.532 mm, 61 km)
TA00113 2024-04-25 | score:   101.053 (thresh:  100.256) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.0 mm, 43 km), (5.021 mm, 61 km)
TA00113 2024-04-29 | score:   109.168 (thresh:  100.256) -- 'pr' t:  6.069 mm n: (24.382 mm, 43 km), (3.846 mm, 61 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00120 2024-04-08 | score:    38.896 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 20.827 mm n: (0.17 mm, 75 km)
TA00120 2024-04-15 | score:    36.144 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 16.303 mm n: (0.119 mm, 75 km)
TA00120 2024-04-16 | score:    41.131 (thresh:   35.716) -- 'pr' t: 24.852 mm n: (0.17 mm, 75 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00124 2024-04-05 | score:   285.409 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.102 mm n: (42.349 mm, 49 km)
TA00124 2024-04-15 | score:    98.401 (thresh:   83.974) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (6.361 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00130 2024-04-25 | score:    57.989 (thresh:   42.591) -- 'pr' t:  0.714 mm n: (32.619 mm, 97 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00131 2024-04-11 | score:   379.486 (thresh:   57.554) -- 'pr' t:  0.068 mm n: (37.533 mm, 57 km), (0.595 mm, 60 km)
TA00131 2024-04-18 | score:    84.459 (thresh:   57.554) -- 'pr' t: 33.498 mm n: (29.955 mm, 57 km), (0.153 mm, 60 km)
TA00131 2024-04-25 | score:   554.012 (thresh:   57.554) -- 'pr' t:  0.663 mm n: (49.615 mm, 57 km), (0.136 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00166 2024-04-03 | score:  1582.266 (thresh:  146.435) -- 'pr' t: 13.309 mm n: (0.017 mm, 29 km), (0.085 mm, 51 km), (0.085 mm, 53 km), (180.011 mm, 54 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00178 2024-04-02 | score:   148.025 (thresh:  102.337) -- 'pr' t: 17.196 mm n: (39.487 mm, 26 km), (0.0 mm, 31 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00179 2024-04-26 | score:   534.124 (thresh:  154.777) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.34 mm, 13 km), (24.172 mm, 16 km), (6.077 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00186 2024-04-28 | score:   308.060 (thresh:  203.584) -- 'pr' t:  2.805 mm n: (2.023 mm, 26 km), (154.571 mm, 67 km), (0.068 mm, 67 km), (0.085 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00187 2024-04-04 | score:   890.446 (thresh:  103.141) -- 'pr' t: 17.942 mm n: (91.844 mm, 26 km), (0.068 mm, 79 km), (0.119 mm, 81 km), (1.258 mm, 88 km)
TA00187 2024-04-05 | score:   323.478 (thresh:  103.141) -- 'pr' t:  3.757 mm n: (55.222 mm, 26 km), (0.085 mm, 79 km), (0.102 mm, 81 km), (0.204 mm, 88 km)
TA00187 2024-04-06 | score:   416.321 (thresh:  103.141) -- 'pr' t:  2.686 mm n: (60.914 mm, 26 km), (0.102 mm, 79 km), (0.119 mm, 81 km), (0.238 mm, 88 km)
TA00187 2024-04-08 | score:   674.762 (thresh:  103.141) -- 'pr' t:  6.889 mm n: (78.845 mm, 26 km), (0.085 mm, 79 km), (0.17 mm, 81 km), (0.221 mm, 88 km)
TA00187 2024-04-21 | score:   123.639 (thresh:  103.141) -- 'pr' t:  1.581 mm n: (33.92 mm, 26 km), (0.051 mm, 79 km), (0.085 mm, 81 km), (0.527 mm, 88 km)
TA00187 2024-04-25 | score:   136.431 (thresh:  103.141) -- 'pr' t: 10.625 mm n: (40.615 mm, 26 km), (0.136 mm, 79 km), (0.408 mm, 81 km), (0.221 mm, 88 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00190 2024-04-06 | score:   459.885 (thresh:  181.186) -- 'pr' t:  0.238 mm n: (0.034 mm, 8 km), (46.077 mm, 26 km), (54.199 mm, 31 km), (0.102 mm, 38 km), (0.119 mm, 39 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00196 2024-04-04 | score:   829.954 (thresh:   79.511) -- 'pr' t: 27.590 mm n: (31.354 mm, 17 km), (65.161 mm, 21 km), (0.493 mm, 25 km)
TA00196 2024-04-08 | score:   342.523 (thresh:   79.511) -- 'pr' t: 36.822 mm n: (27.385 mm, 17 km), (44.977 mm, 21 km), (0.034 mm, 25 km)
TA00196 2024-04-14 | score:  4252.927 (thresh:   79.511) -- 'pr' t: 90.336 mm n: (1.819 mm, 17 km), (147.538 mm, 21 km), (0.663 mm, 25 km)
TA00196 2024-04-19 | score:   114.313 (thresh:   79.511) -- 'pr' t: 33.951 mm n: (0.034 mm, 17 km), (32.005 mm, 21 km), (0.034 mm, 25 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00201 2024-04-23 | score:  1032.894 (thresh:  438.906) -- 'pr' t: 12.634 mm n: (47.526 mm, 41 km), (30.725 mm, 42 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00242 2024-04-08 | score:  1021.878 (thresh:  205.965) -- 'pr' t: 44.774 mm n: (31.6 mm, 19 km), (53.961 mm, 23 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00243 2024-04-08 | score:   385.715 (thresh:  167.990) -- 'pr' t:  7.437 mm n: (31.6 mm, 13 km), (1.768 mm, 13 km), (53.961 mm, 17 km), (44.774 mm, 30 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00244 2024-04-08 | score:  1421.489 (thresh:  224.744) -- 'pr' t:  1.768 mm n: (7.437 mm, 13 km), (53.961 mm, 19 km), (31.6 mm, 24 km), (44.774 mm, 39 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00257 2024-04-07 | score:    99.181 (thresh:   60.889) -- 'pr' t:  2.144 mm n: (20.114 mm, 26 km)
TA00257 2024-04-27 | score:   190.021 (thresh:   60.889) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (9.937 mm, 26 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00265 2024-04-08 | score:   303.769 (thresh:   82.425) -- 'pr' t: 23.562 mm n: (30.387 mm, 30 km)
TA00265 2024-04-11 | score:  1353.344 (thresh:   82.425) -- 'pr' t: 26.521 mm n: (56.65 mm, 30 km)
TA00265 2024-04-20 | score:   228.662 (thresh:   82.425) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.596 mm, 30 km)
TA00265 2024-04-21 | score:   124.774 (thresh:   82.425) -- 'pr' t: 14.683 mm n: (21.31 mm, 30 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00268 2024-04-08 | score:   528.897 (thresh:  196.172) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.632 mm, 69 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00270 2024-04-26 | score:   243.241 (thresh:  206.028) -- 'pr' t:  0.085 mm n: (70.2 mm, 10 km), (0.0 mm, 10 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00276 2024-04-13 | score:   152.928 (thresh:   50.202) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (10.917 mm, 59 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00281 2024-04-16 | score:    51.097 (thresh:   23.820) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (6.208 mm, 89 km)
TA00281 2024-04-18 | score:   368.111 (thresh:   23.820) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (35.464 mm, 89 km)
TA00281 2024-04-20 | score:    61.899 (thresh:   23.820) -- 'pr' t:  2.091 mm n: (32.133 mm, 89 km)
TA00281 2024-04-21 | score:    61.364 (thresh:   23.820) -- 'pr' t:  0.595 mm n: (28.996 mm, 89 km)
TA00281 2024-04-25 | score:   125.993 (thresh:   23.820) -- 'pr' t:  0.170 mm n: (34.194 mm, 89 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00283 2024-04-06 | score:   121.720 (thresh:   77.266) -- 'pr' t: 10.099 mm n: (33.263 mm, 22 km), (46.077 mm, 33 km), (17.323 mm, 37 km), (16.956 mm, 40 km), (3.553 mm, 43 km)
TA00283 2024-04-09 | score:   102.206 (thresh:   77.266) -- 'pr' t: 18.897 mm n: (35.511 mm, 22 km), (5.678 mm, 33 km), (13.532 mm, 37 km), (6.92 mm, 40 km), (17.953 mm, 43 km)
TA00283 2024-04-21 | score:   130.346 (thresh:   77.266) -- 'pr' t:  6.955 mm n: (39.539 mm, 22 km), (2.159 mm, 33 km), (8.534 mm, 37 km), (4.59 mm, 40 km), (6.922 mm, 43 km)
TA00283 2024-04-23 | score:   217.905 (thresh:   77.266) -- 'pr' t:  0.068 mm n: (18.937 mm, 22 km), (31.279 mm, 33 km), (4.301 mm, 37 km), (54.728 mm, 40 km), (34.969 mm, 43 km)
TA00283 2024-04-25 | score:   684.700 (thresh:   77.266) -- 'pr' t: 16.820 mm n: (77.089 mm, 22 km), (20.636 mm, 33 km), (3.485 mm, 37 km), (50.922 mm, 40 km), (37.234 mm, 43 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00287 2024-04-05 | score:   396.938 (thresh:  270.653) -- 'pr' t: 81.454 mm n: (53.793 mm, 45 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00302 2024-04-06 | score:   129.225 (thresh:   48.270) -- 'pr' t:  1.989 mm n: (31.484 mm, 35 km)
TA00302 2024-04-10 | score:   919.713 (thresh:   48.270) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (51.376 mm, 35 km)
TA00302 2024-04-21 | score:   457.161 (thresh:   48.270) -- 'pr' t:  1.377 mm n: (52.66 mm, 35 km)
TA00302 2024-04-23 | score:    62.650 (thresh:   48.270) -- 'pr' t:  4.777 mm n: (25.828 mm, 35 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00303 2024-04-08 | score:   220.177 (thresh:   84.602) -- 'pr' t: 18.037 mm n: (7.604 mm, 30 km), (55.806 mm, 37 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00310 2024-04-05 | score:   285.827 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (42.349 mm, 63 km), (0.102 mm, 67 km)
TA00310 2024-04-06 | score:    75.006 (thresh:   63.717) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (7.368 mm, 63 km), (3.557 mm, 67 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00317 2024-04-14 | score:   490.295 (thresh:  129.436) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (24.667 mm, 46 km)
TA00317 2024-04-15 | score:   543.274 (thresh:  129.436) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (26.588 mm, 46 km)
TA00317 2024-04-17 | score:   158.522 (thresh:  129.436) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (8.925 mm, 46 km)
TA00317 2024-04-19 | score:   322.366 (thresh:  129.436) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (17.765 mm, 46 km)
TA00317 2024-04-24 | score:   134.328 (thresh:  129.436) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (7.276 mm, 46 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00319 2024-04-16 | score:   136.093 (thresh:  127.051) -- 'pr' t: 28.834 mm n: (1.48 mm, 13 km), (54.863 mm, 21 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00323 2024-04-08 | score:   227.590 (thresh:  150.073) -- 'pr' t:  0.017 mm n: (21.659 mm, 21 km), (0.0 mm, 45 km), (0.0 mm, 104 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00327 2024-04-07 | score:   106.362 (thresh:   60.333) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (0.017 mm, 76 km), (0.0 mm, 91 km), (29.769 mm, 102 km), (4.135 mm, 104 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00335 2024-04-10 | score:   131.052 (thresh:   47.666) -- 'pr' t:  0.000 mm n: (8.028 mm, 73 km)
