[This email originated from outside of OSU. Use caution with links and attachments.]
December 2024 was not a good month for data completeness. There were 75 anomalies found, although we did not go back and re-score models in cases where there was no data for over 7 days.
Of note, stations TA00171 and TA00374 appear to have the same neighbor. This neighbor seems "stuck" reading about ~24.5 mm of daily rain.
Anomalies (flag=2) for December 2024:
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00026 2024-12-18 | score: 80.345 (thresh: 78.247) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.153 mm, 34 km), (6.463 mm, 49 km)
TA00026 2024-12-20 | score: 105.393 (thresh: 78.247) -- 'pr' t: 16.304 mm n: (17.0 mm, 34 km), (36.837 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00028 2024-12-19 | score: 74.888 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 1.292 mm n: (8.867 mm, 27 km), (22.546 mm, 54 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00029 2024-12-20 | score: 938.824 (thresh: 157.679) -- 'pr' t: 5.271 mm n: (36.837 mm, 14 km), (2.108 mm, 43 km), (16.304 mm, 52 km)
TA00029 2024-12-23 | score: 755.367 (thresh: 157.679) -- 'pr' t: 18.915 mm n: (39.747 mm, 14 km), (1.496 mm, 43 km), (2.399 mm, 52 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00045 2024-12-04 | score: 100.316 (thresh: 90.312) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.017 mm, 35 km), (6.207 mm, 49 km)
TA00045 2024-12-14 | score: 507.780 (thresh: 90.312) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.153 mm, 35 km), (34.495 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00054 2024-12-20 | score: 158.548 (thresh: 128.220) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 43 km), (16.304 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00064 2024-12-24 | score: 251.383 (thresh: 232.296) -- 'pr' t: 28.279 mm n: (32.428 mm, 21 km), (9.91 mm, 28 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00065 2024-12-03 | score: 1149.840 (thresh: 256.913) -- 'pr' t:109.584 mm n: (62.454 mm, 31 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00067 2024-12-20 | score: 227.610 (thresh: 110.674) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.034 mm, 50 km), (0.0 mm, 51 km), (14.434 mm, 56 km), (13.89 mm, 56 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00078 2024-12-25 | score: 156.718 (thresh: 101.702) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (22.731 mm, 25 km), (0.102 mm, 41 km), (0.442 mm, 45 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00120 2024-12-19 | score: 41.079 (thresh: 35.716) -- 'pr' t: 23.612 mm n: (0.051 mm, 75 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00124 2024-12-05 | score: 115.345 (thresh: 83.974) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (8.484 mm, 49 km)
TA00124 2024-12-07 | score: 186.809 (thresh: 83.974) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (16.063 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00130 2024-12-03 | score: 101.773 (thresh: 42.591) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (11.663 mm, 97 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00141 2024-12-02 | score: 149.370 (thresh: 126.729) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.068 mm, 35 km), (0.119 mm, 56 km), (19.465 mm, 66 km), (0.0 mm, 70 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00156 2024-12-11 | score: 36.309 (thresh: 19.323) -- 'pr' t: 18.531 mm n: (14.442 mm, 36 km), (2.889 mm, 47 km), (0.765 mm, 51 km), (0.085 mm, 58 km), (1.004 mm, 76 km)
TA00156 2024-12-12 | score: 24.995 (thresh: 19.323) -- 'pr' t: 1.106 mm n: (0.068 mm, 36 km), (0.102 mm, 47 km), (0.0 mm, 51 km), (0.068 mm, 58 km), (12.977 mm, 76 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00171 2024-12-01 | score: 213.254 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.425 mm n: (25.058 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-05 | score: 177.025 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 1.122 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-06 | score: 195.113 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.578 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-07 | score: 230.787 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.170 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-08 | score: 259.438 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.068 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-09 | score: 242.043 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.119 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-10 | score: 260.680 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.068 mm n: (24.548 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-11 | score: 282.522 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-12 | score: 306.538 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.514 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-13 | score: 306.201 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-14 | score: 512.582 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-15 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-12-16 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00179 2024-12-17 | score: 300.487 (thresh: 154.777) -- 'pr' t: 9.600 mm n: (26.362 mm, 13 km), (22.013 mm, 16 km), (6.362 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00186 2024-12-19 | score: 340.561 (thresh: 203.584) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (0.0 mm, 26 km), (22.704 mm, 67 km), (74.517 mm, 67 km), (12.824 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00187 2024-12-19 | score: 3642.901 (thresh: 103.141) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.034 mm, 26 km), (89.399 mm, 79 km), (74.517 mm, 81 km), (31.875 mm, 88 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00205 2024-12-11 | score: 348.487 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (15.288 mm, 12 km)
TA00205 2024-12-12 | score: 176.292 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.922 mm, 12 km)
TA00205 2024-12-13 | score: 831.090 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (29.173 mm, 12 km)
TA00205 2024-12-20 | score: 917.263 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (31.165 mm, 12 km)
TA00205 2024-12-23 | score: 240.497 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (10.97 mm, 12 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00310 2024-12-07 | score: 100.669 (thresh: 63.717) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (16.063 mm, 63 km), (0.0 mm, 67 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00316 2024-12-04 | score: 213.534 (thresh: 113.243) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 20 km), (24.888 mm, 28 km), (0.068 mm, 40 km), (4.136 mm, 44 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00323 2024-12-27 | score: 189.381 (thresh: 150.073) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (9.064 mm, 21 km), (0.017 mm, 45 km), (0.0 mm, 104 km)
TA00323 2024-12-28 | score: 466.218 (thresh: 150.073) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.374 mm, 21 km), (0.697 mm, 45 km), (55.827 mm, 104 km)
TA00323 2024-12-29 | score: 295.712 (thresh: 150.073) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (14.966 mm, 21 km), (1.666 mm, 45 km), (0.731 mm, 104 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00361 2024-12-30 | score: 254.316 (thresh: 188.050) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (31.378 mm, 37 km), (0.085 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00367 2024-12-14 | score: 269.468 (thresh: 267.378) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (23.205 mm, 37 km), (0.0 mm, 51 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00368 2024-12-02 | score: 210.510 (thresh: 177.364) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (8.319 mm, 51 km), (0.034 mm, 73 km)
TA00368 2024-12-14 | score: 317.293 (thresh: 177.364) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 51 km), (23.205 mm, 73 km)
TA00368 2024-12-30 | score: 408.757 (thresh: 177.364) -- 'pr' t: 0.085 mm n: (31.378 mm, 51 km), (0.034 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00374 2024-12-01 | score: 80.425 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 11.253 mm n: (25.058 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-02 | score: 71.537 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 14.063 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-03 | score: 104.427 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 2.790 mm n: (24.769 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-04 | score: 97.702 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 4.136 mm n: (24.888 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-05 | score: 111.531 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 1.717 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-06 | score: 209.669 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-07 | score: 159.028 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.221 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-08 | score: 171.501 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-09 | score: 209.913 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-10 | score: 172.387 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (24.548 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-11 | score: 165.928 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.170 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-12 | score: 179.565 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.514 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-13 | score: 149.811 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.323 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-14 | score: 179.338 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-15 | score: 76.048 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 10.815 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-16 | score: 96.043 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 3.674 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-12-17 | score: 190.116 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.068 mm n: (24.48 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00375 2024-12-15 | score: 3137.806 (thresh: 659.715) -- 'pr' t: 0.238 mm n: (61.963 mm, 24 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00379 2024-12-25 | score: 201.517 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.085 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (22.731 mm, 80 km), (0.034 mm, 81 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00433 2024-12-15 | score: 157.753 (thresh: 88.611) -- 'pr' t: 0.170 mm n: (15.845 mm, 52 km)
TA00433 2024-12-18 | score: 315.734 (thresh: 88.611) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (22.229 mm, 52 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00473 2024-12-20 | score: 237.176 (thresh: 158.049) -- 'pr' t: 17.000 mm n: (16.304 mm, 34 km), (36.837 mm, 60 km)
TA00473 2024-12-23 | score: 169.417 (thresh: 158.049) -- 'pr' t: 1.564 mm n: (2.399 mm, 34 km), (39.747 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00603 2024-12-25 | score: 83.407 (thresh: 43.785) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (5.39 mm, 35 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00641 2024-12-15 | score: 754.151 (thresh: 310.876) -- 'pr' t: 0.459 mm n: (13.097 mm, 60 km), (61.963 mm, 95 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monthly Anomaly Count: 75