[This email originated from outside of OSU. Use caution with links and attachments.]
Here are the monthly flag=2 anomalies for August 2024. There were 200 anomalies. Last month there were 157, and two months ago, 113. There is an interesting pattern with stations TA00171 and TA00374. These two stations seem to have the same neighbor whose daily precipitation is consistently in a narrow range (roughly 23-25mm).
Anomalies (flag=2) for August 2024:
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00001 2024-08-15 | score: 151.463 (thresh: 77.319) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (12.138 mm, 68 km)
TA00001 2024-08-25 | score: 112.897 (thresh: 77.319) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.208 mm, 68 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00026 2024-08-13 | score: 149.429 (thresh: 78.247) -- 'pr' t: 4.439 mm n: (23.182 mm, 34 km), (25.353 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00028 2024-08-03 | score: 79.839 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 7.028 mm n: (0.0 mm, 27 km), (0.0 mm, 54 km)
TA00028 2024-08-04 | score: 97.003 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 17.526 mm n: (0.0 mm, 27 km), (0.0 mm, 54 km)
TA00028 2024-08-15 | score: 94.113 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 15.080 mm n: (0.0 mm, 27 km), (0.119 mm, 54 km)
TA00028 2024-08-20 | score: 90.577 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 8.758 mm n: (1.921 mm, 27 km), (7.556 mm, 54 km)
TA00028 2024-08-28 | score: 26.400 (thresh: 4.314) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (0.0 mm, 27 km), (7.027 mm, 54 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00046 2024-08-01 | score: 2221.391 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (53.348 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-02 | score: 808.018 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (30.062 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-08 | score: 225.771 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.306 mm n: (17.696 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-13 | score: 84.537 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.459 mm n: (11.315 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-14 | score: 220.824 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (8.062 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-23 | score: 14715.656 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (140.581 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-24 | score: 5666.584 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.085 mm n: (87.047 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-25 | score: 2714.701 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.085 mm n: (59.794 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-26 | score: 566.596 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.626 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-27 | score: 23301.348 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (170.103 mm, 13 km)
TA00046 2024-08-28 | score: 364.588 (thresh: 83.136) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (19.088 mm, 13 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00065 2024-08-10 | score: 373.480 (thresh: 256.913) -- 'pr' t:107.136 mm n: (39.172 mm, 31 km)
TA00065 2024-08-15 | score: 769.958 (thresh: 256.913) -- 'pr' t: 34.651 mm n: (50.798 mm, 31 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00068 2024-08-31 | score: 170.428 (thresh: 163.651) -- 'pr' t: 8.982 mm n: (23.051 mm, 4 km), (7.331 mm, 11 km), (6.617 mm, 57 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00072 2024-08-01 | score: 375.426 (thresh: 128.202) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (17.039 mm, 16 km), (12.858 mm, 40 km), (10.812 mm, 44 km), (1.088 mm, 46 km)
TA00072 2024-08-07 | score: 190.445 (thresh: 128.202) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.401 mm, 16 km), (4.357 mm, 40 km), (0.527 mm, 44 km), (9.116 mm, 46 km)
TA00072 2024-08-26 | score: 187.022 (thresh: 128.202) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.956 mm, 16 km), (3.027 mm, 40 km), (0.204 mm, 44 km), (7.616 mm, 46 km)
TA00072 2024-08-27 | score: 335.622 (thresh: 128.202) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (14.577 mm, 16 km), (2.636 mm, 40 km), (3.315 mm, 44 km), (13.293 mm, 46 km)
TA00072 2024-08-31 | score: 216.905 (thresh: 128.202) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (6.617 mm, 16 km), (8.982 mm, 40 km), (23.051 mm, 44 km), (7.331 mm, 46 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00073 2024-08-15 | score: 95.655 (thresh: 62.936) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.119 mm, 37 km), (0.0 mm, 57 km), (10.842 mm, 58 km), (0.068 mm, 61 km)
TA00073 2024-08-16 | score: 326.787 (thresh: 62.936) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 37 km), (0.0 mm, 57 km), (45.303 mm, 58 km), (0.068 mm, 61 km)
TA00073 2024-08-17 | score: 247.863 (thresh: 62.936) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 37 km), (0.0 mm, 57 km), (35.623 mm, 58 km), (0.153 mm, 61 km)
TA00073 2024-08-21 | score: 87.217 (thresh: 62.936) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (1.53 mm, 37 km), (0.0 mm, 57 km), (7.434 mm, 58 km), (0.068 mm, 61 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00120 2024-08-20 | score: 36.792 (thresh: 35.716) -- 'pr' t: 16.410 mm n: (0.0 mm, 75 km)
TA00120 2024-08-28 | score: 36.210 (thresh: 35.716) -- 'pr' t: 16.173 mm n: (0.085 mm, 75 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00124 2024-08-01 | score: 105.309 (thresh: 83.974) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.247 mm, 49 km)
TA00124 2024-08-02 | score: 96.836 (thresh: 83.974) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (6.156 mm, 49 km)
TA00124 2024-08-24 | score: 102.216 (thresh: 83.974) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (6.854 mm, 49 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00130 2024-08-09 | score: 66.140 (thresh: 42.591) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (5.26 mm, 97 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00131 2024-08-11 | score: 224.699 (thresh: 57.554) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (15.631 mm, 57 km), (4.267 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00140 2024-08-01 | score: 759.520 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (29.708 mm, 35 km), (32.374 mm, 39 km), (0.136 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-03 | score: 1266.599 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (75.654 mm, 35 km), (5.906 mm, 39 km), (23.481 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-05 | score: 156.900 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (11.214 mm, 35 km), (0.034 mm, 39 km), (0.102 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-06 | score: 828.472 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (62.869 mm, 35 km), (0.017 mm, 39 km), (4.355 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-08 | score: 184.609 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (10.761 mm, 35 km), (0.918 mm, 39 km), (15.845 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-09 | score: 105.858 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.255 mm, 35 km), (0.782 mm, 39 km), (15.782 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-11 | score: 161.286 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (11.631 mm, 35 km), (0.136 mm, 39 km), (0.357 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-12 | score: 512.352 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (57.532 mm, 35 km), (0.34 mm, 39 km), (25.042 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-13 | score: 280.191 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.858 mm, 35 km), (0.0 mm, 39 km), (0.017 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-15 | score: 128.983 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (17.071 mm, 35 km), (8.983 mm, 39 km), (4.663 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-16 | score: 254.245 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.357 mm, 35 km), (22.56 mm, 39 km), (5.172 mm, 68 km)
TA00140 2024-08-17 | score: 201.775 (thresh: 94.060) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (7.749 mm, 35 km), (31.907 mm, 39 km), (13.432 mm, 68 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00160 2024-08-07 | score: 711.869 (thresh: 88.926) -- 'pr' t: 43.353 mm n: (36.145 mm, 8 km)
TA00160 2024-08-08 | score: 186.159 (thresh: 88.926) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (6.121 mm, 8 km)
TA00160 2024-08-17 | score: 114.000 (thresh: 88.926) -- 'pr' t: 0.663 mm n: (12.852 mm, 8 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00168 2024-08-12 | score: 159.977 (thresh: 72.283) -- 'pr' t: 11.857 mm n: (19.889 mm, 68 km)
TA00168 2024-08-16 | score: 73.889 (thresh: 72.283) -- 'pr' t: 8.250 mm n: (14.465 mm, 68 km)
TA00168 2024-08-19 | score: 72.967 (thresh: 72.283) -- 'pr' t: 58.628 mm n: (16.808 mm, 68 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00171 2024-08-01 | score: 180.171 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.969 mm n: (24.429 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-02 | score: 266.879 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (23.664 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-04 | score: 301.500 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.259 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-05 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-06 | score: 259.128 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.068 mm n: (24.463 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-07 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-08 | score: 174.718 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 1.224 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-09 | score: 190.603 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 1.309 mm n: (25.636 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-11 | score: 268.772 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-12 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-13 | score: 523.102 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.905 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-14 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-16 | score: 307.551 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.565 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-17 | score: 143.736 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 7.245 mm n: (25.449 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-18 | score: 194.511 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.663 mm n: (24.684 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-19 | score: 246.556 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-21 | score: 208.803 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.357 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-22 | score: 159.888 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 2.279 mm n: (24.565 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-23 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-24 | score: 512.146 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-25 | score: 163.006 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 1.921 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-26 | score: 246.556 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-27 | score: 147.345 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 4.203 mm n: (24.752 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-28 | score: 233.997 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.153 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-29 | score: 259.438 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.068 mm n: (24.48 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-30 | score: 234.292 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.153 mm n: (24.497 mm, 26 km)
TA00171 2024-08-31 | score: 246.858 (thresh: 137.760) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.497 mm, 26 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00174 2024-08-12 | score: 35.299 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.191 mm, 60 km)
TA00174 2024-08-13 | score: 13.354 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 1.700 mm n: (7.599 mm, 60 km)
TA00174 2024-08-14 | score: 40.285 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (8.33 mm, 60 km)
TA00174 2024-08-16 | score: 65.320 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 21.649 mm n: (2.312 mm, 60 km)
TA00174 2024-08-18 | score: 35.443 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.225 mm, 60 km)
TA00174 2024-08-20 | score: 70.984 (thresh: 11.504) -- 'pr' t: 34.439 mm n: (2.652 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00205 2024-08-08 | score: 354.469 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (15.506 mm, 12 km)
TA00205 2024-08-12 | score: 2411.361 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (56.882 mm, 12 km)
TA00205 2024-08-18 | score: 169.099 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (7.548 mm, 12 km)
TA00205 2024-08-30 | score: 362.171 (thresh: 156.533) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (15.784 mm, 12 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00265 2024-08-20 | score: 425.503 (thresh: 82.425) -- 'pr' t: 7.397 mm n: (33.138 mm, 30 km)
TA00265 2024-08-26 | score: 499.124 (thresh: 82.425) -- 'pr' t: 0.765 mm n: (32.389 mm, 30 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00281 2024-08-02 | score: 127.940 (thresh: 23.820) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (16.325 mm, 89 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00316 2024-08-07 | score: 204.611 (thresh: 113.243) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 20 km), (24.48 mm, 28 km), (0.68 mm, 40 km), (0.0 mm, 44 km)
TA00316 2024-08-17 | score: 157.935 (thresh: 113.243) -- 'pr' t: 0.204 mm n: (8.5 mm, 20 km), (25.449 mm, 28 km), (5.137 mm, 40 km), (40.738 mm, 44 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00319 2024-08-13 | score: 249.125 (thresh: 127.051) -- 'pr' t: 9.780 mm n: (36.024 mm, 13 km), (2.806 mm, 21 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00334 2024-08-06 | score: 1627.631 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (40.439 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-07 | score: 356.325 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.153 mm n: (22.971 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-12 | score: 4257.372 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (71.219 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-13 | score: 280.050 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (11.26 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-16 | score: 243.420 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (9.86 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-17 | score: 689.057 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (23.02 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-20 | score: 793.087 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 7.973 mm n: (39.332 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-23 | score: 3431.125 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 1.651 mm n: (74.975 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-24 | score: 2138.375 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 1.343 mm n: (59.477 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-27 | score: 872.455 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (27.083 mm, 18 km)
TA00334 2024-08-31 | score: 339.985 (thresh: 217.250) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (13.366 mm, 18 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00335 2024-08-17 | score: 71.184 (thresh: 47.666) -- 'pr' t: 12.742 mm n: (23.02 mm, 73 km)
TA00335 2024-08-20 | score: 361.529 (thresh: 47.666) -- 'pr' t: 4.404 mm n: (39.332 mm, 73 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00350 2024-08-07 | score: 442.452 (thresh: 67.935) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (15.524 mm, 11 km)
TA00350 2024-08-08 | score: 1356.052 (thresh: 67.935) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (34.665 mm, 11 km)
TA00350 2024-08-28 | score: 280.124 (thresh: 67.935) -- 'pr' t: 61.225 mm n: (26.467 mm, 11 km)
TA00350 2024-08-30 | score: 13200.855 (thresh: 67.935) -- 'pr' t: 32.762 mm n: (144.698 mm, 11 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00351 2024-08-29 | score: 82.560 (thresh: 66.228) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (5.002 mm, 83 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00366 2024-08-01 | score: 115.296 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 0.561 mm n: (15.786 mm, 99 km)
TA00366 2024-08-04 | score: 169.748 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 0.561 mm n: (18.917 mm, 99 km)
TA00366 2024-08-07 | score: 587.738 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 0.629 mm n: (34.399 mm, 99 km)
TA00366 2024-08-13 | score: 71.965 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 0.340 mm n: (12.021 mm, 99 km)
TA00366 2024-08-17 | score: 112.715 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 0.799 mm n: (16.104 mm, 99 km)
TA00366 2024-08-31 | score: 292.768 (thresh: 61.132) -- 'pr' t: 11.288 mm n: (28.597 mm, 99 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00374 2024-08-01 | score: 116.771 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 1.310 mm n: (24.429 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-03 | score: 343.670 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (20.91 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-04 | score: 408.122 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.259 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-05 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-06 | score: 178.886 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.102 mm n: (24.463 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-07 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-08 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-09 | score: 136.650 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.986 mm n: (25.636 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-10 | score: 231.417 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.565 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-11 | score: 198.118 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-12 | score: 230.134 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-13 | score: 421.192 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.905 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-14 | score: 209.669 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-15 | score: 91.936 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 4.541 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-16 | score: 185.168 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.085 mm n: (24.565 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-18 | score: 127.425 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.918 mm n: (24.684 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-19 | score: 198.118 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-20 | score: 89.395 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 5.459 mm n: (24.582 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-21 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-22 | score: 101.648 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 2.891 mm n: (24.565 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-23 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-24 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-25 | score: 93.365 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 4.216 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-26 | score: 209.669 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-27 | score: 418.078 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.752 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-28 | score: 412.570 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-29 | score: 198.118 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.051 mm n: (24.48 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-30 | score: 230.390 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.017 mm n: (24.497 mm, 19 km)
TA00374 2024-08-31 | score: 171.722 (thresh: 67.401) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (24.497 mm, 19 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00379 2024-08-02 | score: 88.115 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.136 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (5.442 mm, 80 km), (0.0 mm, 81 km)
TA00379 2024-08-03 | score: 199.741 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 3.386 mm n: (75.654 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (0.068 mm, 80 km), (0.0 mm, 81 km)
TA00379 2024-08-05 | score: 109.131 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (11.214 mm, 66 km), (1.071 mm, 72 km), (0.068 mm, 80 km), (0.051 mm, 81 km)
TA00379 2024-08-06 | score: 181.281 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.629 mm n: (62.869 mm, 66 km), (3.724 mm, 72 km), (0.119 mm, 80 km), (1.513 mm, 81 km)
TA00379 2024-08-09 | score: 116.609 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.255 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (10.413 mm, 80 km), (0.0 mm, 81 km)
TA00379 2024-08-11 | score: 110.489 (thresh: 88.055) -- 'pr' t: 0.544 mm n: (11.631 mm, 66 km), (0.0 mm, 72 km), (31.235 mm, 80 km), (0.0 mm, 81 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00394 2024-08-12 | score: 967.743 (thresh: 114.621) -- 'pr' t: 38.392 mm n: (57.077 mm, 8 km), (7.742 mm, 25 km), (25.042 mm, 27 km)
TA00394 2024-08-15 | score: 911.554 (thresh: 114.621) -- 'pr' t: 8.196 mm n: (51.217 mm, 8 km), (26.207 mm, 25 km), (4.663 mm, 27 km)
TA00394 2024-08-16 | score: 199.141 (thresh: 114.621) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (0.0 mm, 8 km), (24.177 mm, 25 km), (5.172 mm, 27 km)
TA00394 2024-08-25 | score: 118.606 (thresh: 114.621) -- 'pr' t: 33.674 mm n: (9.371 mm, 8 km), (6.429 mm, 25 km), (56.058 mm, 27 km)
TA00394 2024-08-26 | score: 504.072 (thresh: 114.621) -- 'pr' t: 0.646 mm n: (38.306 mm, 8 km), (0.51 mm, 25 km), (17.371 mm, 27 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00397 2024-08-12 | score: 303.852 (thresh: 89.130) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (26.457 mm, 6 km)
TA00397 2024-08-16 | score: 159.016 (thresh: 89.130) -- 'pr' t: 3.451 mm n: (24.108 mm, 6 km)
TA00397 2024-08-19 | score: 507.120 (thresh: 89.130) -- 'pr' t: 2.567 mm n: (38.327 mm, 6 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00407 2024-08-04 | score: 900.011 (thresh: 107.990) -- 'pr' t: 22.988 mm n: (36.512 mm, 12 km)
TA00407 2024-08-20 | score: 2657.324 (thresh: 107.990) -- 'pr' t: 22.980 mm n: (60.401 mm, 12 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00408 2024-08-04 | score: 47.957 (thresh: 37.815) -- 'pr' t: 36.512 mm n: (0.0 mm, 98 km)
TA00408 2024-08-10 | score: 437.273 (thresh: 37.815) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (24.92 mm, 98 km)
TA00408 2024-08-17 | score: 271.928 (thresh: 37.815) -- 'pr' t: 0.969 mm n: (32.81 mm, 98 km)
TA00408 2024-08-18 | score: 288.205 (thresh: 37.815) -- 'pr' t: 11.650 mm n: (37.74 mm, 98 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00409 2024-08-04 | score: 1309.375 (thresh: 79.492) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (36.512 mm, 98 km)
TA00409 2024-08-19 | score: 139.724 (thresh: 79.492) -- 'pr' t: 0.034 mm n: (12.414 mm, 98 km)
TA00409 2024-08-20 | score: 1837.154 (thresh: 79.492) -- 'pr' t: 12.002 mm n: (60.401 mm, 98 km)
TA00409 2024-08-25 | score: 179.710 (thresh: 79.492) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (6.892 mm, 98 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00473 2024-08-11 | score: 197.955 (thresh: 158.049) -- 'pr' t: 0.136 mm n: (31.235 mm, 34 km), (0.204 mm, 60 km)
-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TA00621 2024-08-06 | score: 144.237 (thresh: 125.099) -- 'pr' t: 0.000 mm n: (2.501 mm, 3 km), (0.357 mm, 53 km), (18.965 mm, 54 km)
